17F60 Airmix® Flowmax Förderpumpe
- Einzigartige Flowmax® Faltenbalg-Technologie
- Lange Lebensdauer
- Einfache Wartung
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 17/1 | |
Maximaler Materialdruck | 100 (1450) | bar (psi) |
Empfohlener Materialdruck | bar (psi) | |
Maximale Materialabgabe | cc/mn (cfm) | |
Minimale Abgabe | cc/min (cc/oz) | |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 11 (6.5) | m³/h (cfm) |
Materialdurchgänge | ||
Maximale Temperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
Zylinder | 60 (2) | cc (oz) |
Gewichteter Schallpegel | 75.5 | dBA |
Empfohlener Luftdruck | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Ausbringmenge bei 30 Doppelhüben/Min | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) |
Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) |
Materialvolumen pro Doppelhub | 60 | cc |
Freie Ausbringmenge | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) |
Ausbringmenge bei 15 Doppelhüben | 0.9 (0.24) | l/mn (gal/mn) |
Luftverbrauch bei 30 Doppelhüben/Min bei 4 bar | 11 | m³/h (cfm) |
Verdrängung (pro Zyklus) | 60 (3.65) | cc (cubic inch) |
Motortyp | 1000-2 | |
Lufteinlass | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
Materialauslass | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
Materialeinlass | F 1/2" BSP / M26x125 | |
Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 16 | |
Obere und untere Packung GT-Dichtung aus Polyethylen | ♦ | |
Höhe | 62 (24.5) | cm (in) |
Breite | 33 (13) | cm (in) |
Tiefe | 21 (8.3) | cm (in) |
Materialführende Teile aus Hartchrom Edelstahl, Standard Edelsta | ♦ | |
Gewicht | 20 (48) | kg (lbs) |
Designation | Version | Fluid inlet | Suction rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F60 | Wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT + GT | 151730700 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | 049596000 | ||||
TROLLEY 2 ARMS | 051221000 | ||||
BRACKET W. STRAPS | 056100199 | ||||
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP | 149596150 | ||||
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | 149596160 | ||||
GRAVITY HOPPER 6L FOR EOS PUMP | 151140230 | ||||
AIR REGULATOR KIT FOR AIRMIX SPRAYING | 151740200 |
Designation | Version | Suction rod | Pump filter | Hoses length | Gun | Gun filter | Aircap | Tip | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F60 + XCITE 120 | Wall | ♦ | ♦ | 10 m (33 feet) | KMX + STD9 | - | KX16 | - | 151260967 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
SERVICING KIT FOR F60 FS | 144910797 | ||||
PACK OF SEALS FOR VALVES F60 | 144910798 | ||||
PACK OF SEALS FOR F60 FS | 144910799 | ||||
SEAL KIT FOR AIR MOT.FOR FLOWMAX 17 W. KREM. CHGE OVER VAL. | 144919904 | ||||
SERVICING KIT FOR MOTOR 1000-2 | 144919914 |
Format : application/pdf
Größe : 5Mo
Format : application/pdf
Größe : 6Mo