
| Bezeichnung | Wert | Einheit | 
|---|---|---|
| Druckverhältnis | 40/1 | |
| Maximaler Materialdruck | 240 (3480) | bar (psi) | 
| Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) | 
| Luftverbrauch | 96.8 (55) | m³/h (cfm) | 
| Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) | 
| Schallpegel | 85 | dBa | 
| Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) | 
| Materialvolumen pro Doppelhub | 240 | cc | 
| Freie Ausbringmenge | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) | 
| Lufteinlass | F 3/4" BSP | |
| Materialauslass | M 3/4" JIC | |
| Materialeinlass | M 38x150/F1" | |
| Hartchrom-Edelstahl, materialberührende Teile aus Edelstahl | ♦ | |
| Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 4 | |
| Höhe | 108 (42.5) | cm (in) | 
| Breite | 64 (25) | cm (in) | 
| Tiefe | 32.5 (12.7) | cm (in) | 
| Sealing packing upper GT or PU | ♦ | |
| Gewicht | 110 (242) | kg (lbs) | 
| Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Motor | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40C260 PUMP PTFE G PE WALL MOUNTED | wall | M 26x125 | - | - | - | 1 | PE + GT | turbo | 151870500 | 
| 40C260 PUMP PTFE G PE WALL MOUNTED WITH FILTER AND ROD | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870600 | 
| 40C260 PUMP PU WALL MOUNTED WITH FILTER | wall | M 26x125 | - | - | ♦ | 1 | PU + PU | turbo | 151870660 | 
| 40C260 PUMP GT WALL MOUNTED WITH FILTER | wall | M 26x125 | - | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870670 | 
| 40C260 PUMP PTFE G PE CHART WITH FILTER | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870700 | 
| 40C260 | wall | M 26x125 | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870800 | 
Format : application/pdf
              Größe : 2Mo