Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 40:1 | |
Maximaler Materialdruck | 240 (3480) | bar (psi) |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximale Temperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Zylinder | 240 (8.12) | cc (oz) |
Schallpegel | 85 | dBa |
Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
Lufteinlass | F 3/4" BSP | |
Materialauslass | M 3/4" JIC | |
Materialeinlass | M 38 x 150 | |
Gewicht | 70 (154) | kg (lbs) |
Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40F260 | wall | M 26x125 | - | - | - | 1 | PE + GT | 151871500 |
40F260 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871600 |
40F260 F2 WALL-MOUNTED PUMP W/ FILTER & PU SEALS | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PU + PU | 151871660 |
40F260 | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871700 |
40F260 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871800 |
Format : application/pdf
Größe : 10Mo
Format : application/pdf
Größe : 6Mo