Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 65/1 | |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Schallpegel | 78 | dBa |
Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
Materialvolumen pro Doppelhub | 240 | cc |
Freie Ausbringmenge | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
Lufteinlass | F 3/4" BSP | |
Materialauslass | M 3/4" JIC | |
Materialeinlass | M 38x150 | |
Hartchrom-Edelstahl, materialberührende Teile aus Edelstahl | ♦ | |
Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 4 | |
Sealing packing upper GT or PU | ♦ |
Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65C260 WALL-MOUNTED PUMP + FILTER + ROD | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151880600 |
65C260 TROLLEY-MOUNTED PUMP + FILTER | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151880700 |
Format : application/pdf
Größe : 2Mo