Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 80:1 | |
Maximaler Materialdruck | 480 (6960) | bar (psi) |
Maximale Materialabgabe | 13.6 | cc/mn (cfm) |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) |
Schallpegel | 72 | dBa |
Ausbringmenge bei 30 Doppelhüben/Min | 6.6 (1.74) | l/min (gal/mn) |
Freie Ausbringmenge | 13.6 (3.59) | l/mn (gal/mn) |
Luftverbrauch bei 30 Doppelhüben/Min bei 4 bar | 190 (101.6) | m³/h (cfm) |
Lufteinlass | F 3/7" BSP | |
Materialauslass | M 3/4" JIC | |
Materialeinlass | 1" | |
Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 4.5 | |
Höhe | 136 (53.5) | cm (in) |
Wetted parts aluminum, stainless steel | • | |
Breite | 74 (29.1) | cm (in) |
Tiefe | 83 (32.7) | cm (in) |
Sealing packings upper and lower: Leather and PE | • | |
Gewicht | 125 (275.6) | kg (lbs) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
PUMP 80C220 CART MOUNTED UNIT WO HOSE WO GUN | 151245980 |
Format : application/pdf
Größe : 10Mo