A35 HPA automatische Airspray Spritzpistole
- Hohe Übertragungseffizienz
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Modularer Aufbau und hohe Zuverlässigkeit
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Empfohlener Zerstäubungsluftdruck | 3 to 5 | bar (psi) |
Luftverbrauch | 24 to 44 | m3/h (cfm) |
Schalt-Luftdruck | 3 (44) | bar (psi) |
Maximale Materialtemperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Medienberührte Teile aus Edelstahl, PTFE | ♦ | |
Körper aus Aluminium | ♦ | |
Materialeinlass | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
Steuerlufteinlass | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
Zerstäubungslufteinlass | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
Steuerluft mit Schnellkupplungen | ♦ | |
Gewicht | 497 (gun only) | g (oz) |
ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Bezeichnung | Teilenummer | ||||
---|---|---|---|---|---|
A35 HPA ohne Zerstäubereinheit, ohne Grundplatte | 129305000 | ||||
A35 HPA 07EN3L m. Grundpl. Farbanschluss seitl. | 135305101 | ||||
A35 HPA 09EN3L Grundplatte mit seitlichem Auslass | 135305102 | ||||
A35 HPA 12EN3L Grundplatte mit seitlichem Auslass | 135305103 | ||||
A35 HPA 15EN3L Grundplatte mit seitlichem Auslass | 135305104 | ||||
A35 HPA 18EN3L Grundplatte mit seitlichem Auslass | 135305105 | ||||
A35 HPA 06EN3L Grundplatte mit seitlichem Auslass | 135305106 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305201 | ||||
Kit A35 HPA 09EN3L Grundplatte mit hint. Auslass | 135305202 | ||||
A35 HPA 12EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305203 | ||||
A35 HPA 15EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305204 | ||||
A35 HPA 18EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305205 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305206 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300070 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305001 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305002 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305003 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305004 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305005 | ||||
A35 HPA 07EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305006 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305301 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305302 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305303 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305304 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305305 | ||||
A35 hpaA35 HPA 06EN3L Grundplatte mit hinterem Auslass | 135305306 |
Bezeichnung | Teilenummer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zerstäubereinheit 07EN3L | 031305001 | ||||
Zerstäubereinheit 09EN3L | 031305002 | ||||
Zerstäubereinheit 12EN3L | 031305003 | ||||
Zerstäubereinheit 15EN3L | 031305004 | ||||
Zerstäubereinheit 18EN3L | 031305005 | ||||
Zerstäubereinheit 06EN3L | 031305006 | ||||
Düsennadel 06-07-09-12 für A29 & A35 | 033300100 | ||||
Düsennadel 15-18 für A29 &A35 | 033300200 | ||||
Zerstäuberkopf EN3L INDEX | 132305200 | ||||
M22 & A29 Düse 06 | 134130050 | ||||
M22 Pistole Düse 0,7 | 134130100 | ||||
M22 Pistole Düse 0,9 | 134130200 | ||||
M22 Pistole Düse 1,2 | 134130300 | ||||
M22 Pistole Düse 1,5 | 134130600 | ||||
M22 Pistole Düse 1,8 | 134130700 | ||||
Nozzle | 029253002 | ||||
Nozzle | 049351000 | ||||
Nozzle | 049351700 | ||||
Nozzle | 049351705 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | 129300901 |
Format : application/pdf
Größe : 421Ko
Format :
Größe : 0Po
Format : application/pdf
Größe : 6Mo