► Für Konfigurationen und Teilenummern siehe bitte die Registerkarte „Dokumente".
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gewicht | 1 (2.2) - 2.6 (5.7) | kg (lbs) |
Maximaler Einlassdruck | 6 (87) - 40 (579.7) | bar (psi) |
Auslassdruck – Geregelter Bereich | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar |
Maximale Arbeitstemperatur | 50 (122) | °C |
Höhe | 7.3 (2.9) | cm (in) |
Durchmesser | 8.5 (3.3) | cm (in) |
Min. Materialdurchflussrate | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Max. Materialdurchflussrate | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Designation | Ball SST | Part number |
---|---|---|
ASSISTED FLUID REGULATOR TEFLON PLATED | Ø 11 | 055370100 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/6 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo