Airspray Materialregler – manuell mit direkter Luftsteuerung
- Äußerst präzise Druckregulierung
- Einfache Reinigung dank schmalem Flüssigkeitsdurchlass
- Wird mit Manometer geliefert
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gewicht | 1.6 (3.5) | kg (lbs) |
Maximaler Einlassdruck | 10 (144.9) | bar (psi) |
Auslassdruck – Geregelter Bereich | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Maximale Arbeitstemperatur | 50 (122) | °C |
Höhe | 20 (7.9) | cm (in) |
Diameter (Large Passage) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
Medienberührte Teile aus Edelstahl, PTFE; Karbid | ♦ | |
Min. Materialdurchflussrate | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Max. Materialdurchflussrate | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
---|---|---|---|---|---|
LOW PRESSURE MATERIAL REGULATOR WITH INTEGRATED PILOT | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP + (M18x125 or M3/8 NPS or M3/8 BSP) | F 1/4 BSP | 155610060 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/6 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo