Nanobell803 Automatik Elektrostatischer Hochrotationszerstäuber
- Hohe Produktivität
- Lack- und Abfalleinsparungen
- Premium Finish
Premium-Finish für die Allgemeinindustrie - eine sehr feine und gleichmäßige Zerstäubung
Sames blickt auf mehr als 50 Jahre Erfahrung und Expertise in der Glockenzerstäubung zurück. Die Nanobell803 ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Tröpfchengröße, um ein konstantes Sprühmuster und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Die patentierte NW-Lenklufteinheit verbessert und verfeinert die Anwendung: Die Kombination aus gerader und Vortex-Luft erzielt variable Sprühmuster und passt sich an jede Bauteilform an.
Hoher Auftragswirkungsgrad - Enorme Lackeinsparungen
Leistung ist nichts ohne Kontrolle! eshalb überwacht das GNM300-Modul die Hochspannungsleistung präzise, um einen optimalen Umgriffeffekt zu erzielen. Gleichzeitig regelt die BSC300-Einheit die Drehzahl des Luftmotors für den besten Zentrifugaleffekt und minimiert dabei das Overspray erheblich.
Das Ergebnis: Ein Auftragswirkungsgrad, der bis zu 40 % höher ist als bei jeder anderen automatischen Airspray-Pistole. Enorme Mengen an Lack werden eingespart.
Einfache Integration, Bedienung und Wartung - sorgenlose Produktion
Die Bedienung der Nanobell803 ist so einfach, dass keine besonderen Kenntnisse für die Steuerung der wenigen Parameter notwendig sind. Die Komponenten des Zerstäubers sind robust und die Anzahl der Verschleißteile begrenzt, wodurch sich die Wartung vereinfacht. Die Nanobell803 ist einfach zu integrieren: Sie ist für ATEX-zertifiziert in Kategorie 2 für eine Installation in Zone 1, mit begrenzten und einfachen Sicherheitsverfahren und -geräten.
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialdruck | 10 (145) | bar (psi) |
Standardmäßiger Materialversorgungsdruck | 6-8 (87-116) | bar (psi) |
Maximale Ausbringmenge | 800 (0.21) | cc/min (gal/min) |
Standard-Ausbringmenge | 400 (0.1) | cc/min (gal/min) |
Minimale Ausbringmenge | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
Maximaler Luftdruck | 7 (101) | bar (psi) |
Gewicht | 4 (8.1) | kg (oz) |
Lenkluftverbrauch (Min.-Max.) | 200-900 | Nl/min |
Luftverbrauch Magnetlager | 125 | Nl/min |
Steuerluftverbrauch | 10 | Nl/min |
Drehzahl | 65 000 | rpm |
Max. Spannung | 80 | kV |
Max. Stromstärke | 100 | µA |
Viskositätsbereich (min-max) | 15 - 65 | s |
ATEX | SB: II 2 G 350 mJ < Ex < 2J | |
ATEX | ICWB: II 3 G T6 X E > 2J | |
Hochspannungseinheit | HVU 8010 | |
Hochspannungskontrollmodul | GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J] |
Bezeichnung | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nanobell803 - gerade Version- Lösemittellack- hoher Widerstand | 910036314 | ||||
Nanobell803 - gerade Version- Lösemittellack- niedriger Widerstand | 910030960 | ||||
Nanobell803 - gerade Version - Innenaufladung Wasserlack | 910036316 | ||||
Nanobell803 - gerade Version- 2K Lösemittellack- hoher Widerstand | 910036315 | ||||
Nanobell803 - gerade Version- 2K Lösemittellack- niedriger Widerstand | 910032388 | ||||
Nanobell803 - gerade Version - 2K Innenaufladung Wasserlack | 910036317 |
Bezeichnung | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkzeugsatz Nanobell 801 Gerade/RBNH - Nanobell 803 Gerade/RBNH mit Glockenteller EC35 | 910033147-35 | ||||
Werkzeugsatz Nanobell 801 Gerade/RBNH - Nanobell 803 Gerade/RBNH mit Glockenteller EC43 | 910033147-43 | ||||
Werkzeugsatz Nanobell 801 Gerade/RBNH - Nanobell 803 Gerade/RBNH mit Glockenteller EC50 | 910033147-50 | ||||
Werkzeugsatz Nanobell 801 Gerade/RBNH - Nanobell 803 Gerade/RBNH mit Glockenteller EX65 | 910033147-65 | ||||
EC35: Werkzeug zur Glockentellerentfernung | 900005784 | ||||
EC43: Werkzeug zur Glockentellerentfernung | 900018693 | ||||
EC50: Werkzeug zur Glockentellerentfernung | 900000803 | ||||
EX65 Werkzeug zur Glockentellerentfernung | 1204427 |
Bezeichnung | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Elektrokit: GNM300 - Niederspannungskabel mit Anschluss von GNM300 (18 m) - Niederspannungskabel mit Stecker zur Hochspannungseinheit (8 m) | 910038718 | ||||
Elektrokit: - GNM300 mit Fernanzeige - Niederspannungskabel mit Anschluss vom GNM300 (18 m) - Niederspannungskabel mit Anschluss zur Hochspannungseinheit (8 m) | 910038719 | ||||
Elektrokit: GNM300 - Niederspannungskabel mit Anschluss von GNM300 (18 m) - Niederspannungskabel mit Anschluss zur Hochspannungseinheit (8 m) - PROFINET-Netzwerkkarte | 910038720 | ||||
Elektrokit: GNM300 - BSC300 - Mikrofonsensor mit 20 m hochflexiblem Kabel - Niederspannungskabel mit Anschluss von GNM300 (18 m) - Niederspannungskabel mit Anschluss an Hochspannungseinheit (8 m) | 910038132 | ||||
Elektrokit: GNM300 - BSC300 - Mikrofonsensor mit 20 m hochflexiblem Kabel - Niederspannungskabel mit Anschluss vom GNM300 (18 m) - Niederspannungskabel mit Anschluss an Hochspannungseinheit (8 m) - PROFINET-Netzwerkkarte | 910038721 | ||||
Elektrokit: GNM300 mit Fernanzeige - BSC300 mit Fernanzeige - Mikrofonsensor mit 20 m hochflexiblem Kabel - Niederspannungskabel mit Anschluss vom GNM300 (18 m) - Niederspannungskabel mit Anschluss an Hochspannungseinheit (8 m) | 910038722 | ||||
Elektrokit: GNM300-Niederspannungskabel mit blanken Drähten vom GNM300 (17 m) - Verteilerdose - Niederspannungskabel mit blanken Drähten zur Hochspannungseinheit (8 m) | 910030263 | ||||
Elektrokit: GNM300 - BSC300 – Mikrofonsensor mit 20m hochflexiblem Kabel-Niederspannungskabel vom GNM300 zur Hochspannungseinheit (20 m) - Ethernet/IP-Netzwerkkarte | 910036214 | ||||
Elektrokit: GNM300 - BSC300 – Mikrofonsensor mit 20m hochflexiblem Kabel – Niederspannungskabel mit blanken Drähten vom GNM300 (17 m) - Verteilerdose - Niederspannungskabel mit blanken Drähten zur Hochspannungseinheit (8 m) | 910031938 | ||||
Elektrokit: GNM300-BSC300-Mikrofonsensor mit 20m hochflexiblem Kabel –Niederspannungskabel von GNM300 zur Hochspannungseinheit (20 m) – PROFINET-Netzwerkkarte | 910036103 | ||||
Elektrokit: GNM300 - BSC300 – Mikrofonsensor mit 20m hochflexiblem Kabel – Niederspannungskabel mit blanken Drähten vom GNM300 (22 m) - Verteilerdose - Niederspannungskabel mit blanken Drähten zur Hochspannungseinheit (4,8 m) - Ethercat-Netzwerk | 910035223 |
Bezeichnung | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Glockenteller EC35 Aluminium | 910000636 | ||||
Glockenteller EC35 Titan | 910011188 | ||||
Glockenteller EC43 Titan | 910028230 | ||||
Glockenteller EC50 Aluminium | 910003159 | ||||
Glockenteller EC50 Titan | 910008756 | ||||
Viscobell EX50 Aluminum | 910037882 | ||||
Viscobell EX50 Titanium | 910035753 | ||||
Glockenteller EX65 Aluminium | 910004615 | ||||
Glockenteller EX65 Titan | 910009383 | ||||
Glockenteller Viscobell EX65 Aluminium | 910034426 | ||||
Glockenteller Viscobell EX65 Titan | 910035487 | ||||
Lenklufteinheit 35 NW | 900018351 | ||||
Lenklufteinheit 43 NW | 900021255 | ||||
Lenklufteinheit 50 NW | 900018225 | ||||
Lenklufteinheit 65 NW | 900018362 | ||||
Hochspannungseinheit 6015 | 910032847 | ||||
Hochspannungseinheit 8010 | 910035324 | ||||
Hochspannungseinheit 287N | 910031113 | ||||
Nano5-Ventil | 910029032S |
Format : application/pdf
Größe : 290Ko
Format : application/pdf
Größe : 4Mo