Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 4 : 1 | |
Maximaler Materialdruck | 24 (347.8) | bar (psi) |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) |
Maximale Temperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
Zylinder | 440 (14.9) | cc (oz) |
Schallpegel | 78 | dBa |
Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
Freie Ausbringmenge | 26.4 | l/mn (gal/mn) |
Lufteinlass | F 3/4" BSP | |
Materialauslass | F 3/4" BSP | |
Materialeinlass | F 3/4" BSP | |
Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 2.3 | |
Obere und untere Packung GT-Dichtung aus Polyethylen | ♦ | |
Höhe | 110 (43.3) | cm (in) |
Breite | 38 (15) | cm (in) |
Tiefe | 27.5 (10.8) | cm (in) |
Materialführende Teile aus Hartchrom Edelstahl, Standard Edelsta | ♦ | |
Gewicht | 52 (114.6) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Motor | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS 04F440 WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | - | 151862200 |
PCS 04F440 TURBO WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | ♦ | 151863200 |
Designation | Details | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|
Drain rod d16 s/s connector 18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 | ||
EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 14 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 | ||
TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo