PCS 06R440 Airspray Flowmax® Zirkulationspumpe
- Lange Lebensdauer
- Schnelle und einfache Wartung
- Saubere Farbküche
Längere Lebensdauer durch permanente Zirkulation des unter Druck stehenden Schmiermittels; dadurch aktive Reinigung und Beseitigung aller Verunreinigungen auf dem Kolben
Lange Lebensdauer – bis zu 10 Millionen Zyklen – durch Verwendung der Sames Faltenbälge anstelle eines Schmiermittelbehälters
Immer eine saubere Farbküche – Die Faltenbälge verhindern jedes Austreten von Flüssigkeit aus dem Materialabschnitt
Optimale Verschleißfestigkeit – Konstruktion aus Edelstahl mit dreifach verchromten Komponenten und Elementen aus Wolfram-Karbid
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 6 : 1 | |
Maximaler Materialdruck | 18 (260.9) | bar (psi) |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximale Temperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Zylinder | 440 (14.9) | cc (oz) |
Schallpegel | 78 | dBa |
Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
Freie Ausbringmenge | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
Lufteinlass | F 3/4"BSP | |
Materialauslass | F 3/4" NPS | |
Materialeinlass | F 1" NPS | |
Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 2.3 | |
Dichtungspackung unten aus PEHD | ♦ | |
Höhe | 133.3 (52.5) | cm (in) |
Breite | 26.5 (10.4) | cm (in) |
Tiefe | 32.6 (12.8) | cm (in) |
Materialführende Teile aus Hartchrom Edelstahl, Standard Edelsta | ♦ | |
Sealing packing upper GT or PU | ♦ | |
Gewicht | 55 (121.3) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Type of seal | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS 06R440 WALL-MOUNTED - GT/PE SEAL | Wall-Mounted | GT | - | ♦ | - | - | - | 151864100 |
PCS 06R440 WALL-MOUNTED - PU SEAL | Wall-Mounted | PU | - | ♦ | - | - | - | 151864300 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
LUBRICANT T 2 L. DRUM SEE 151260822 | 2L T Lubricant drum | 149990001 |
KIT OF 3 LUBRICANT T 2L DRUMS PACKAGED | Kit of 3 lubricant drums | 151260820 |
Designation | Details | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|
SEAL KIT FOR HYD. 220F | GT seal kit | 1 | 144990090 | ||
MAINTENANCE PACK EOS R442 | Service kit (GT Seal kit + pump components) | 2 | 144990595 | ||
PU SEAL KIT FOR HYDRAULIC 222 | PU seal kit | 3 | 144990130 | ||
MAINTENANCE KIT - VALVE AND PU SEALS | Service kit (PU Seal kit + Pump components) | 4 | 144990695 | ||
CUP 0.6L FOR R440 HYDRAULIC | 0.6L cup (including inside circulation) for lubricant | 5 | 144990530 |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo