Benutzerfreundlich
Sehr gute Mischqualität
Sichere Anwendung
Einfaches „Plug & Spray“ Konzept
Hohe Mischqualität durch direkte Injektion in den innovativen statischen Hochleistungsmischer (INJECTMIX-Technologie)
Unübertroffene Mischgenauigkeit von +/- 3% durch innovative Kontrolle der Pumpenumschaltung
Einfache, intuitive Handhabung und schnelles Erlernen der Abläufe durch den Bediener
Keine Produktionsunterbrechung, da kein Durchflussmesser vorhanden ist
Geringere Betriebskosten für eine schnelle Rentabilität (ROI)
Lange Lebensdauer durch die FLOWMAX® Faltenbalg-Technologie auf der Härterseite, die das Austreten von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien verhindert
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Mischungsverhältnis | 1/1 -2/1 -3/1 - 4/1 -5/1 | |
Maximaler Materialdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximale Materialabgabe | 3500 (118) | cc/min (oz/min) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) |
Lufteinlass | 3/8 NPT | |
Materialauslass | 3/8 NPS | |
Anzahl der gemischten Produkte | 2 | 2K |
Materialviskosität (min-max) | 10 - 40 | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
Medienberührte Teile aus Edelstahl, PEHD | x | |
Gewicht | 22 | g (oz) |
Anzahl der A-Komponenten | 1 | Min/Max |
Anzahl der B-Komponenten | 1 | Min/Max |
Anzahl der A-Komponenten-Lösemittel | 1 | Min/Max |
Designation | Mixing ratio | Pressure ratio | Max flowrate | Number of base | Number of catalyst | number of solvent | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU 2125 1/1 | 1:1 | 1:1 | 3500cc | 1 | 1 | 1 | 151586100 |
PU 2125 2/1 | 2:1 | 1.2:1 | 2600cc | 1 | 1 | 1 | 151586110 |
PU 2125 3/1 | 3:1 | 1.4:1 | 2400cc | 1 | 1 | 1 | 151586120 |
PU 2125 4/1 | 4:1 | 1.5:1 | 2200cc | 1 | 1 | 1 | 151586130 |
PU 2125 5/1 | 5:1 | 1.6:1 | 2100cc | 1 | 1 | 1 | 151586140 |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo