S3 P HPA Manuelle Airspray Spritzpistole
- Spezieller Zerstäuberkopf für Kleber
- Für Materialien mit niedriger bis hoher Viskosität
- Optimierte Ergonomie: Unsere leichteste und kompakteste Spritzpistole
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Empfohlener Luftdruck (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 10 (5.9) | m3/h (cfm) |
Maximale Materialtemperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Luftanschluss | M 1/4" NPS | |
Materialanschluss | M 1/4" NPS | |
Körper aus Aluminium, poliert und geschmiedet | ♦ | |
Medienberührte Teile aus Edelstahl | ♦ | |
PH | 5 - 8 | |
Gewicht | 387 (13.7) | g (oz) |
Designation | Max Fluid viscosity (CA 4) | Aircap | Nozzle size | Needle | Compatibility | Air Consumption | Fluid Output | Fan width at 20cm (8in) | Part number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROJECTOR O8PX FOR S3 GUN | 14 - 20 s | PX | 0.8 mm (0.031 in) | 0.8 | - | 10 m3/h (5.9 cfm) | 307 cc/mn (10.4 oz/mn) | 23 cm (9.1 in) | 1 | 031150001 |
PROJECTOR 10PX FOR S3 GUN | 20 - 30 s | PX | 1.0 mm (0.039 in) | 1.0 | - | 10 m3/h (5.9 cfm) | 506 cc/mn (17.1 oz/mn) | 23.5 cm (9.1 in) | 2 | 031150002 |
PROJECTOR 12PX FOR S3 GUN | 30 - 40 s | PX | 1.2 mm (0.047 in) | 1.2 | - | 10 m3/h (5.9 cfm) | 731 cc/mn (24.7 oz/mn) | 25 cm (9.8 in) | 3 | 031150003 |
PROJECTOR 10GPL FOR S3 GUN | 20 - 30 s | PGL | 1.0 mm (0.039 in) | 1.0 PGL | - | 4 m3/h (2.4 cfm) | 148 cc/mn (5 oz/mn) | 13 cm (5.1 in) | 4 | 031150007 |
PX AIR CAP FOR A3 J3 J4 J55 | - | PX | - | - | - | - | - | - | 5 | 132631100 |
GL AIR CAP FOR J3 J4 J55 | - | PGL | - | - | - | - | - | - | 6 | 132640100 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
PACKAGE OF SEALS S3 GUN | Pack of seals | 129150901 |
SERVICING KIT S3 GUN | Maintenance pack (includes a pack of seals + gun components) | 129150902 |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo